|
地点 (从新加坡出发) |
丰田Innova (7座) |
丰田Alphard / Vellfire(7/8座)或 现代Starex(11座) |
||
|---|---|---|---|---|
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | |
| 新山地区 | SGD 90 | SGD 170 | SGD 130 | SGD 250 |
| 柔佛名牌城(JPO) | SGD 100 | SGD 190 | SGD 140 | SGD 260 |
| 丹绒朗萨 | SGD 100 | SGD 190 | SGD 140 | SGD 260 |
| 古来 | SGD 100 | SGD 190 | SGD 140 | SGD 270 |
| 北干那那 | SGD 140 | SGD 260 | SGD 170 | SGD 320 |
| 士年纳 | SGD 140 | SGD 260 | SGD 170 | SGD 320 |
| 哥打丁宜 | SGD 140 | SGD 260 | SGD 170 | SGD 320 |
| 小笨珍 | SGD 140 | SGD 260 | SGD 170 | SGD 320 |
| 龟咯 | SGD 170 | SGD 330 | SGD 200 | SGD 390 |
| 迪沙鲁 | SGD 160 | SGD 300 | SGD 200 | SGD 380 |
| 亚依淡 | SGD 160 | SGD 300 | SGD 200 | SGD 380 |
| 新邦令金 | SGD 160 | SGD 300 | SGD 200 | SGD 380 |
| 笨珍 | SGD 160 | SGD 300 | SGD 200 | SGD 380 |
| 居銮 | SGD 200 | SGD 380 | SGD 230 | SGD 440 |
| 永平 | SGD 200 | SGD 380 | SGD 230 | SGD 440 |
| 麻坡 | SGD 220 | SGD 420 | SGD 270 | SGD 520 |
| 丰盛港 | SGD 220 | SGD 420 | SGD 270 | SGD 520 |
| 丹绒利曼 | SGD 220 | SGD 420 | SGD 270 | SGD 520 |
| 峇株巴辖 | SGD 220 | SGD 420 | SGD 270 | SGD 520 |
| 地点 |
丰田Innova (7座) |
丰田Alphard / Vellfire(7/8座)或 现代Starex(11座) |
||
|---|---|---|---|---|
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | |
| 恩奥(Endau) | SGD 240 | SGD 460 | SGD 280 | SGD 540 |
| 甘榜(Gemok) | SGD 240 | SGD 460 | SGD 280 | SGD 540 |
| 马六甲 | SGD 260 | SGD 500 | SGD 310 | SGD 600 |
| 云冰 | SGD 260 | SGD 500 | SGD 310 | SGD 600 |
| 波德申 | SGD 300 | SGD 580 | SGD 350 | SGD 660 |
| 芙蓉 | SGD 300 | SGD 580 | SGD 350 | SGD 660 |
| 吉隆坡 | SGD 340 | SGD 640 | SGD 390 | SGD 760 |
| 巴生 | SGD 340 | SGD 640 | SGD 390 | SGD 760 |
| 雪兰莪 | SGD 340 | SGD 640 | SGD 390 | SGD 760 |
| 适耕庄 | SGD 400 | SGD 780 | SGD 450 | SGD 880 |
| 地点 |
丰田Innova (7座) |
丰田Alphard / Vellfire(7/8座)或 现代Starex(11座) |
||
|---|---|---|---|---|
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | |
| 云顶高原 | SGD 380 | SGD 740 | SGD 430 | SGD 840 |
| 关丹 | SGD 380 | SGD 740 | SGD 430 | SGD 840 |
| 怡保 | SGD 510 | SGD 1000 | SGD 560 | SGD 1100 |
| 金马伦高原 | SGD 510 | SGD 1000 | SGD 560 | SGD 1100 |
| Club Med | SGD 510 | SGD 1000 | SGD 560 | SGD 1100 |
| 槟城 | SGD 610 | SGD 1200 | SGD 660 | SGD 1300 |
| 时长 |
丰田Innova (7座) |
丰田Alphard / Vellfire(7/8座) 现代Starex(11座) |
|---|---|---|
| 10小时 | SGD 350 | SGD 400 |
| 12小时 | SGD 400 | SGD 450 |